|
09:00
|
10:00
|
11:00
|
12:00
|
13:00
|
14:00
|
15:00
|
16:00
|
17:00
|
18:00
|
|||||||||||
| 1F | Event Hall | Energy Leaders Summit | Future Distribution System Operation Innovation Strategy Conference | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event Hall 2 | Invention & Technology Innovation fair | |||||||||||||||||||
| Exhibition hall A~C | New Technology Exhibition | |||||||||||||||||||
| Oppen Hall | Job Fairs | |||||||||||||||||||
| 2층 | 201~202 | Activation of RE100 Industrial Complexes - BIXPO 2025 Gwangju Energy Innovation Conference | 송변전건설단 [CIGRE 전력용 변압기 학술대회] |
|||||||||||||||||
| 203~204 | GE vernova [Enhancing Power System Stability and Efficiency ] |
계통기획처 [2025 미래 전력망 포럼] |
||||||||||||||||||
| 208 | AC/DC Hybrid Distribution Network Technology workshop | 2025 CIGRE HVDC Technical Seminar | ||||||||||||||||||
| 209~210 | 2025 Basic Research Outcomes Presentation | 2025 Procurement Policy Briefing | 대한전기학회 [전기물성·응용부문회 추계학 술 대회 및 정기총회] | |||||||||||||||||
| 211 | 2025 Future Power Distribution Operation Technology Seminar | Sustainable Biohydrogen Forum | ||||||||||||||||||
| 212~213 | 전력연구원 [청정에너지 발전기술 컨퍼런스] | 대한전기학회 [전기물성·응용부문 추계학술 대회 및 정기총회] | ||||||||||||||||||
| 214 | 2025 Gwangju-Jeonnam Energy Technology Council R&BD Achievements Showcase | 2025 [KEPCO KDN] Smart Energy Forum for Achieving Carbon Neutrality | ||||||||||||||||||
| 3F | 301 | KEPCO-TEPCO PG-TDS Distribution Tech Conference | MVDC Conference for Next Generation Distribution Systems | |||||||||||||||||
| 302~303 | International Symposium on Energy and AI | K-Energy Open Connect 2025 | ||||||||||||||||||
| 304 | 에너지기술평가원 [에너지 공기업 R&D 기술교류회] | Workshop on Demand and Regional Flexible Energy Resources echnologies | ||||||||||||||||||
| 305~306 | International 765kV & Emerging Technology Colloquium | |||||||||||||||||||
| 307 | 에생처 수출계약식 | |||||||||||||||||||
| 3F Annex | C308 | Workshop on Asset Management Technology for Power Equipment | The 3rd Wind Turbine O&M Technology Exchange Meeting | |||||||||||||||||
| C309~C310 | Technical Conference for Strategy Sharing on the Full Digital Substation Pilot Project | Global Carbon-Neutrality Progress Status and International Cooperation | ||||||||||||||||||
| C311 | 계통기획처 [CIP/COP SGCC 내부회의] | 지속가능 경영실 [기후공시 전력그룹사 실무협의체] | ||||||||||||||||||
| C312 | Expert Council for Promotion of Low Voltage Direct Current Distribution Industry | HIL TECH | ||||||||||||||||||
| 4F | Convention Hall 1 | 2025 CIGRE Preventive Solutions Research Conference | The 30th KEPCO Quality & Innovation Festival | |||||||||||||||||
| Convention Hall 2,3 | TEDxKEPCO | |||||||||||||||||||
| Holidayinn | 기술기획처 [ELS 오찬] | |||||||||||||||||||
*The program schedule is subject to change. (as of October 23)